Our vehicles
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,200.00 | 31.27 | 27.55 | |
1,200.00 | 31.27 | 27.55 | |
1,100.00 | 28.67 | 25.25 | |
1,100.00 | 28.67 | 25.25 | |
1,000.00 | 26.06 | 22.96 | |
900.00 | 23.45 | 20.66 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,200.00 | 31.27 | 27.55 | |
1,200.00 | 31.27 | 27.55 | |
1,000.00 | 26.06 | 22.96 | |
1,000.00 | 26.06 | 22.96 | |
900.00 | 23.45 | 20.66 | |
900.00 | 23.45 | 20.66 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,100.00 | 28.67 | 25.25 | |
1,100.00 | 28.67 | 25.25 | |
1,000.00 | 26.06 | 22.96 | |
1,000.00 | 26.06 | 22.96 | |
900.00 | 23.45 | 20.66 | |
900.00 | 23.45 | 20.66 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,200.00 | 31.27 | 27.55 | |
1,200.00 | 31.27 | 27.55 | |
1,100.00 | 28.67 | 25.25 | |
1,100.00 | 28.67 | 25.25 | |
1,000.00 | 26.06 | 22.96 | |
900.00 | 23.45 | 20.66 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,200.00 | 31.27 | 27.55 | |
1,200.00 | 31.27 | 27.55 | |
1,100.00 | 28.67 | 25.25 | |
1,100.00 | 28.67 | 25.25 | |
1,000.00 | 26.06 | 22.96 | |
1,000.00 | 26.06 | 22.96 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,000.00 | 26.06 | 22.96 | |
1,000.00 | 26.06 | 22.96 | |
800.00 | 20.85 | 18.37 | |
800.00 | 20.85 | 18.37 | |
700.00 | 18.24 | 16.07 | |
700.00 | 18.24 | 16.07 |
Manual
Gasoline
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,300.00 | 33.88 | 29.85 | |
1,200.00 | 31.27 | 27.55 | |
1,100.00 | 28.67 | 25.25 | |
1,100.00 | 28.67 | 25.25 | |
1,000.00 | 26.06 | 22.96 | |
1,000.00 | 26.06 | 22.96 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,300.00 | 33.88 | 29.85 | |
1,200.00 | 31.27 | 27.55 | |
1,200.00 | 31.27 | 27.55 | |
1,100.00 | 28.67 | 25.25 | |
1,100.00 | 28.67 | 25.25 | |
1,000.00 | 26.06 | 22.96 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,300.00 | 33.88 | 29.85 | |
1,200.00 | 31.27 | 27.55 | |
1,200.00 | 31.27 | 27.55 | |
1,100.00 | 28.67 | 25.25 | |
1,000.00 | 26.06 | 22.96 | |
900.00 | 23.45 | 20.66 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,700.00 | 44.30 | 39.03 | |
1,600.00 | 41.70 | 36.73 | |
1,500.00 | 39.09 | 34.44 | |
1,400.00 | 36.49 | 32.14 | |
1,400.00 | 36.49 | 32.14 | |
1,300.00 | 33.88 | 29.85 |
Automatic
Gasoline+Lpg
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,100.00 | 28.67 | 25.25 | |
1,100.00 | 28.67 | 25.25 | |
1,000.00 | 26.06 | 22.96 | |
1,000.00 | 26.06 | 22.96 | |
900.00 | 23.45 | 20.66 | |
900.00 | 23.45 | 20.66 |
Manual
Gasoline
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,700.00 | 44.30 | 39.03 | |
1,700.00 | 44.30 | 39.03 | |
1,600.00 | 41.70 | 36.73 | |
1,600.00 | 41.70 | 36.73 | |
1,400.00 | 36.49 | 32.14 | |
1,300.00 | 33.88 | 29.85 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
2,000.00 | 52.12 | 45.92 | |
1,800.00 | 46.91 | 41.33 | |
1,800.00 | 46.91 | 41.33 | |
1,700.00 | 44.30 | 39.03 | |
1,700.00 | 44.30 | 39.03 | |
1,600.00 | 41.70 | 36.73 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
3,300.00 | 86.00 | 75.76 | |
3,200.00 | 83.39 | 73.47 | |
3,100.00 | 80.79 | 71.17 | |
3,100.00 | 80.79 | 71.17 | |
3,000.00 | 78.18 | 68.88 | |
3,000.00 | 78.18 | 68.88 |
Automatic
Diesel
4