Preisliste
Tag | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,200.00 | 33.64 | 32.47 | |
1,000.00 | 28.04 | 27.06 | |
1,000.00 | 28.04 | 27.06 | |
900.00 | 25.23 | 24.35 | |
900.00 | 25.23 | 24.35 | |
800.00 | 22.43 | 21.65 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
50 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1600
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Navigasyon
- Aux
- Radio MP3 Çalar