
Preisliste
Tag | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,100.00 | 28.75 | 25.01 | |
1,100.00 | 28.75 | 25.01 | |
1,000.00 | 26.14 | 22.74 | |
1,000.00 | 26.14 | 22.74 | |
900.00 | 23.52 | 20.46 | |
900.00 | 23.52 | 20.46 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
50 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux
- Radio MP3 Çalar