
Preisliste
Tag | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,100.00 | 28.96 | 26.82 | |
1,100.00 | 28.96 | 26.82 | |
1,000.00 | 26.33 | 24.38 | |
1,000.00 | 26.33 | 24.38 | |
900.00 | 23.70 | 21.95 | |
900.00 | 23.70 | 21.95 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
50 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux
- Radio MP3 Çalar