Preisliste
Tag | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,100.00 | 30.84 | 29.77 | |
1,000.00 | 28.04 | 27.06 | |
900.00 | 25.23 | 24.35 | |
900.00 | 25.23 | 24.35 | |
800.00 | 22.43 | 21.65 | |
700.00 | 19.62 | 18.94 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Otomatik
Tür
Benzin
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
50 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1400
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux
- Radio MP3 Çalar