Preisliste
Tag | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,000.00 | 28.04 | 27.06 | |
900.00 | 25.23 | 24.35 | |
900.00 | 25.23 | 24.35 | |
800.00 | 22.43 | 21.65 | |
800.00 | 22.43 | 21.65 | |
700.00 | 19.62 | 18.94 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
3 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux