Preisliste
Tag | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,000.00 | 28.43 | 27.37 | |
1,000.00 | 28.43 | 27.37 | |
1,000.00 | 28.43 | 27.37 | |
1,000.00 | 28.43 | 27.37 | |
1,000.00 | 28.43 | 27.37 | |
1,000.00 | 28.43 | 27.37 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
3 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1600
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux
- Radio MP3 Çalar